LP |
WYDATKI |
KWOTA |
RAZEM |
1 | Zaproszenia i podziękowania | 196,8 | 196,8 |
2 | Składka członkowska INLOT | 50 | 246,8 |
3 | Renowacja kaplicy „ Brama Jerozolimska” | 8200 | 8446,8 |
4 | Ulotki | 112,67 | 8559,47 |
5 | Banery - 750 lat Parafii Pakoskiej | 195,32 | 8754,79 |
6 | Zezwolenie na odrestaurowanie obrazu | 82 | 8836,79 |
7 | Pocztówki – Kalwaria Pakoska | 352 | 9188,79 |
8 | Reklama Internetowa – Kalwaria Pakoska | 319,92 | 9508,71 |
9 | Reprodukcja materiałów archiwalnych | 12 | 9520,71 |
10 | Składka członkowska INLOT - korekta | 150 | 9670,71 |
11 | Ławki – kaplica Ogrójec i Wieczernik | 6763,77 | 16434,48 |
12 | Kraty – kaplica Herod | 3075 | 19509,48 |
13 | Strona internetowa | 99,63 | 19609,11 |
14 | Plansze – Szlak Piastowski | 3231,66 | 22840,77 |
15 | Kalendarze – Kalwaria Pakoska | 3995,04 | 26835,81 |
16 | Opracowanie „ Białej karty” - obraz | 160 | 26995,81 |
17 | Dopłata do kalendarzy | 30 | 27025,81 |
18 | Opłaty bankowe | 154,28 | 27180,09 |
Razem: 27 180,09 / słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt 09/100 zł./