• Kościół Ukrzyżowania

  • Wieczernik

  • Dwór Heroda

  • Św. Weronika

  • Piłat

Fundacja Kalwaria Pakoska

Ratujemy zabytki - KRS: 0000282780

390 Droga Krzyżowa

015

Zegar

   
    Ferienhaus Ostsee

PRZEKAZANY 1 % PODATKU NA RZECZ „KALWARIA  PAKOSKA”  ZA   2011 r.

LP DATA NR WYCIĄGU URZĄD  SKARBOWY KWOTA RAZEM
1 23.05.2013 26 Inowrocław 7,5 7,5
2 24.05.2013 27 Inowrocław 176,3 183,8
3 18.06.2013 32 Słupca 22,3 206,1
4 24.06.2013 33 Chełmno 81,1 287,2
5 28.06.2013 35 Słupca 17,1 304,3
6 28.06.2013 35 Kwidzyn 42,8 347,1
7 1.07.2013 37 Radziejów 1,6 348,7
8 11.07.2013 38 Szamotuły 22,3 371
9 11.07.2013 38 Szczecin 72,8 448,8
10 11.07.2013 38 Nakło n. Notecią 84.90 533,7
11 11.07.2013 38 Kraków 6,3 540
12 17.07.2013 41 Konin 5,3 545,3
13 17.07.2013 41 Warszawa 130,4 675,7
14 18.07.2013 42 Poznań 6,3 682
15 18.07.2013 42 Olsztyn 62,5 744,5
16 19.07.2013 43 Toruń 57 801,5
17 19.07.2013 43 Białystok 163 964,5
18 19.07.2013 43 Warszawa 260 1224,5
19 22.07.2013 44 Dąbrowa Górni. 32,8 1257,3
20 22.07.2013 44 Poznań 33,6 1290,9
21 22.07.2013 44 Ruda Śląska 115,5 1406,4
22 23.07.2013 45 Krotoszyn 80,4 1486,8
23 23.07.2013 45 Żnin 1239,1 2725,9
24 23.07.2013 45 Bydgoszcz 396,7 3122,6
25 24.07.2013 46 Katowice 8,4 3131
26 24.07.2013 46 Siemianowice 23,6 3154,6
27 24.07.2013 46 Toruń 82,7 3237,3
28 24.07.2013 46 Chorzów 97,8 3335,1
29 25.07.2013 47 Bytom 3,4 3338,5
30 25.07.2013 47 Bydgoszcz 153 3491,5

MODLITEWNIK KALWARYJSKI

modlitewnik kalwaryjski okładka

W związku z rocznicą 390-lecia naszej Kalwarii został wzno-wiony drukiem nasz pakoski Modlitewnik Kalwaryjski.
Wydanie rocznicowe można nabyć na furcie klasztornej lub w kancelarii parafialnej.

Nowe pocztówki

pocztowka 1

pocztowka 2

pocztowka 3

pocztowka 4

pocztowka 5

pocztowka 6